Рейтинг переводческих компаний России 2023
По итогам 2022 года · 60 компаний
Ассоциация профессиональных переводчиков провела исследование рынка и составила рейтинг переводческих компаний за 2022 год*.
В начале 2023 года мы опросили российские компании, оказывающие переводческие услуги. Сюда вошли компании, которые осуществляют следующие направления переводов: письменный по темам, устный, локализация, создание субтитров и дубляжа и другие.
*У компаний, которые на момент публикации не подали бухгалтерскую отчётность за 2022 и не прошли наш опрос, указаны данные 2021 года со звёздочкой. Рейтинг дополняется. Если вы нашли неточные данные, свяжитесь с нами по электронной почте: rating@perevod.app.
Получить доступ к полной версии исследования могут компании, заполнившие анкету-опрос с выручкой за 2022 год, специализацией и контактными данными.
Купить полную версию можно, написав на почту rating@perevod.app. Образовательные организации могут получить исследование бесплатно, обратившись к нам по электронной почте.
| Специализация | Яндекс / 2ГИС | Подробнее | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Логрус АйТи | Москва | ТехническийНефтегазПриложения+5 | — / 5,0 | 616✓ | |
|
||||||
| 2 | Транстех | Санкт-Петербург | ТехническийНефтегазУстный | 4,1 / 1,0 | 445* | |
|
||||||
| 3 | Awatera | Москва | УстныйДубляжМедицина+5 | — / 5,0 | 401* | |
|
||||||
| 4 | ЭГО Транслейтинг | Санкт-Петербург | ОПКФинансыБизнес+2 | 4,1 / 3,0 | 272* | |
|
||||||
| 5 | ProfLingva | Москва | Личные документыФинансыБизнес+4 | 4,8 / 4,4 | 235* | |
|
||||||
| 6 | Medica | Москва | ЮридическийМедицинаУстный+2 | 5,0 / — | 230✓ | |
|
||||||
| 7 | ТрансЛинк | Москва | УстныйЛичные документыПриложения+10 | 4,7 / 3,0 | 212* | |
|
||||||
| 8 | MedConsult | Москва | Личные документыЮридическийМедицина | 4,7 / — | 210✓ | |
|
||||||
| 9 | TLS Москва | Москва | Личные документыЮридическийМедицина+4 | 4,4 / 5,0 | 199* | |
|
||||||
| 10 | AG.translate | Москва | ЮридическийФинансыМедицина+3 | — / 5,0 | 186* | |
|
||||||
| 11 | Неотэк | Москва | ТехническийНаукаАтомная+9 | 4,2 / — | 144* | |
|
||||||
| 12 | Moscow Translation Agency | Москва | ТехническийУстныйФинансы | 5,0 / — | 107* | |
|
||||||
| 13 | Акм-Вест | Москва | Личные документыТехническийМедицина+4 | — / 5,0 | 98* | |
|
||||||
| 14 | ONE | Москва | Личные документыТехническийЮридический+5 | 5,0 / 4,9 | 94✓ | |
|
||||||
| 15 | Simwell | Москва | Личные документыХудожественныйМедицина+6 | 4,8 / 4,6 | 93* | |
|
||||||
| 16 | Литерра | Санкт-петербург | Личные документыЮридическийУстный+8 | 4,5 / 5,0 | 90* | |
|
||||||
| 17 | Либете | Москва | Личные документыЮридическийТехнический+3 | 5,0 / — | 89✓ | |
|
||||||
| 18 | ПрофПеревод | Москва | ТехническийМедицинаФинансы+5 | 4,3 / 4,2 | 71* | |
|
||||||
| 19 | МегаТекст | Москва | УстныйНефтегазБизнес+2 | 4,2 / 5,0 | 70* | |
|
||||||
| 20 | Русская переводческая компания | Москва | ФинансыЮридическийМедицина+2 | — / — | 68* | |
|
||||||
| 21 | Априори | Москва | УстныйМаркетингЮридический+5 | 4,1 / — | 67* | |
|
||||||
| 22 | Альба | Нижний Новгород | Личные документыЮридическийСудебный+16 | 4,6 / — | 51✓ | |
|
||||||
| 23 | АУМ | Новосибирск | СайтыУстный | 4,2 / 5,0 | 41* | |
|
||||||
| 24 | Elefteria | Ижевск | Личные документыЮридическийТехнический+10 | 4,3 / — | 31✓ | |
|
||||||
| 25 | Альперия | Москва | Личные документыЮридическийСудебный+11 | 4,2 / — | 27✓ | |
|
||||||
| 26 | Angira | Москва | ЮридическийМаркетингМедицина+7 | 4,3 / — | 27* | |
|
||||||
| 27 | АкадемПеревод | Москва | Личные документыТехническийЮридический+4 | 5,0 / 4,5 | 27* | |
|
||||||
| 28 | Родной язык | Мытищи | Личные документыТехническийМедицина+2 | 5,0 / 5,0 | 25* | |
|
||||||
| 29 | iTrex | Москва | СудебныйЮридическийМаркетинг+8 | 4,9 / 5,0 | 20* | |
|
||||||
| 30 | Прима Виста | Москва | МаркетингПищеваяФинансы+4 | 4,9 / 5,0 | 19* | |
|
||||||
| 31 | Vivion | Москва | Личные документыИгрыУстный+3 | 3,6 / 4,3 | 16* | |
|
||||||
| 32 | Лексикон | Москва | Личные документыЮридическийТехнический+7 | 4,5 / — | 11✓ | |
|
||||||
| 33 | Кирилл и Мефодий | Москва | Личные документыТехническийМедицина+7 | 4,9 / — | 10* | |
|
||||||
| 34 | Право и слово | Москва | УстныйСудебныйЛичные документы+3 | 5,0 / 5,0 | 10* | |
|
||||||
| 35 | Арабист | Москва | ФинансыНефтегазТехнический+5 | — / — | 8,4* | |
|
||||||
| 36 | Ак Йорт | Уфа | Личные документыЮридическийСудебный+12 | 4,6 / — | 8,4✓ | |
|
||||||
| 37 | Переводчик | Московская область, Дубна | Личные документыЮридическийТехнический+7 | 4,5 / — | 7,5✓ | |
|
||||||
| 38 | Аристей | Республика Татарстан, Елабуга | Личные документыЮридическийТехнический+7 | 3,9 / — | 6,3✓ | |
|
||||||
| 39 | Zippy | Москва | ТехническийЮридическийУстный+3 | 4,3 / 5,0 | 6,0* | |
|
||||||
| 40 | Insight Translation | Санкт-Петербург | ТехническийАтомнаяСайты+4 | — / — | 5,3✓ | |
|
||||||
| 41 | EXPRESS | Калуга | Личные документыЮридическийТехнический+4 | 4,7 / 5,0 | 5,2* | |
|
||||||
| 42 | WordHouse | Москва | УстныйЛичные документы | 4,4 / — | 3,9* | |
|
||||||
| 43 | Легализуем.ру | Москва | Личные документыТехническийЮридический+3 | 4,9 / 5,0 | 3,7* | |
|
||||||
| 44 | Сибирский центр переводчиков | Новосибирск | Личные документыЮридическийСудебный+13 | 4,1 / 4,7 | 3,2✓ | |
|
||||||
| 44 | Центральное бюро переводов | Калининград | Личные документыЮридическийСудебный+6 | 4,4 / — | 3,8✓ | |
|
||||||
| 45 | Транслит | Екатеринбург | БизнесПищеваяОПК+7 | 4,5 / 5,0 | 2,1* | |
|
||||||
| 46 | Databridge | Москва | НаукаФинансыЮридический+2 | — / — | 1,1* | |
|
||||||
| 47 | Таланты | Москва | Личные документыЮридическийСудебный+13 | — / — | 0,8✓ | |
|
||||||
| 48 | Word Support | Москва | Личные документыУстныйПриложения+5 | 4,2 / — | 0,4* | |
|
||||||
| — | Astera | Санкт-Петербург | Личные документыЮридическийСудебный+15 | 4,9 / — | не раскрыта | |
|
||||||
| — | NevaTrans | Санкт-Петербург | Личные документыЮридическийСудебный+2 | — / — | не раскрыта | |
|
||||||
| — | Proling | Москва | Личные документыЮридическийСудебный+10 | 4,4 / — | не раскрыта | |
|
||||||
| — | Space Translations | Москва | Личные документыЮридическийСудебный+10 | 4,4 / — | не раскрыта | |
|
||||||
| — | Top Translate | Москва | Личные документыЮридическийСудебный+6 | 4,4 / — | не раскрыта | |
|
||||||
| — | Агидель | Республика Башкортостан, Уфа | Личные документыЮридическийСудебный+10 | 4,6 / — | не раскрыта | |
|
||||||
| — | Деловой язык | Москва | Личные документыЮридическийТехнический+6 | 4,6 / — | не раскрыта | |
|
||||||
| — | ИнтерДиалект | Москва | Личные документыЮридическийСудебный+15 | 4,2 / — | не раскрыта | |
|
||||||
| — | Максимум | Москва | Личные документыЮридическийТехнический+9 | 4,4 / — | не раскрыта | |
|
||||||
| — | Маньчжурия | Владивосток | Личные документыЮридическийСудебный+8 | 5,0 / — | не раскрыта | |
|
||||||
| — | МедТрансСервис | Санкт-Петербург | Личные документыЮридическийТехнический+5 | — / — | не раскрыта | |
|
||||||
Ничего не найдено — измените фильтры.
60 компаний · ✓ выручка подтверждена · * не подтверждена (из открытых источников) · без места — компании, не раскрывшие выручку
Методика
В рейтинг входят российские компании, оказывающие письменный и устный перевод, локализацию, субтитрирование и дубляж. Место определяется выручкой за год, подтверждённой налоговой отчётностью.
Полная методика →Ваша компания в рейтинге?
Разместите знак рейтинга на своём сайте — он ведёт на эту страницу.
Получить знак или исправить данные
Для СМИ
При цитировании указывайте: «Рейтинг переводческих компаний России 2023, Ассоциация профессиональных переводчиков». Комментарии экспертов — по запросу.
Участвовать в следующем рейтинге
Заполните анкету компании — данные проверим и включим в ближайший выпуск рейтинга.